Сотовый поликарбонат 3,7 мм янтарный 25% Колибри 2100*12000мм
8,140.00 ₽ (с учетом НДС 22%)
- Самовывоз со склада. Склад расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 23 к. 2. Часы работы склада: 9.30 до 17.30 по будним дням. Без перерыва на обед.
- Доставка. Осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и всей России своим транспортом или с помощью крупных надежных перевозчиков. Стоимость доставки зависит от габаритов груза и расстояния перевозки. Возможна отправка грузов через транспортные компании по выбору клиента.
- Безналичный расчет. Оплата от юридического или физического лица по счёту
- Наличный расчет
- Банковская карта
Характеристики
| Изготовитель | Полигаль-Восток |
|---|---|
| Группа горючести:Группа горючести — это показатель, который классифицирует способность материала к горению в условиях пожара. Для строительных материалов существует четыре группы: от Г1 (слабогорючие) до Г4 (сильногорючие). Чем меньше номер группы, тем безопаснее материал с точки зрения пожара. Это не единственный, но ключевой параметр, который важен для пожарной безопасности. Например, для облицовки путей эвакуации и в общественных зданиях обычно требуются материалы с группой горючести не ниже Г1 или Г2. | Г3 |
| Габариты для транспортировки:Минимальный габарит товара, который мы можем придать товару на время транспортировки. Зачастую этот параметр меньше, чем рекомендуемый заводом, так что обратите внимание, что это только на короткое время перевозки! | 2,1*0,7*0,7м |
| Транспортировочная плёнка:Товар в процессе производства упаковывается в транспортировочную плёнку. В зависимости от вида материала, плёнка бывает с одной или с двух сторон. Некоторые материалы идут без плёнки. Например, на профилированный поликарбонат плёнку не нанести из-за формы листа | с двух сторон |
| Масса единицы стандартного размера:Масса товара в том виде, в котором он поставляем с завода. Обычно это самый большой вариант листа, который вы видите на сайте доступным к покупке | 12.85 кг |
| Толщина:Толщина пластика — это расстояние между его лицевой и обратной поверхностями. Этот параметр напрямую влияет на физические характеристики. Например, пластик в толщине 4мм будет примерно в два раза более гибким, чем в толщине 8мм. | 3.7 мм |
| Технология:Технология, по которой завод производит свою продукцию. | Polygal (Израиль) |
| Цвет:В процессе производства к материалу добавляется краситель. Весь лист равномерно окрашивается и цвет будет не только на поверхности листа, но и в его массе | коричневый/янтарь |
| Светопропускаемость:Количество света, которое проходит через поверхность материала. Например, светопропускаемость 50% означает, что только половина света пройдёт через лист, а остальное отразится, рассеется или поглотится. | 25% |
| Завод:Производитель данной продукции, который владеет оборудованием для производства и несёт гарантийные обязательства | Полигаль Восток (Россия) |
| Плотность (удельный вес):Очень важный параметр для сотового поликарбоната. Производители и продавцы для простоты называют параметр \"Плотность\", но правильнее \"удельный вес\". Плотность у поликарбоната всегда одна - 1,2 г/см³, а вот удельный вес (масса 1 квадратного метра листа (кг/м²) может сильно отличаться! Простыми словами: это реальный вес листа, который вы держите в руках, с учетом всех внутренних пустот. Чем он ниже, тем легче конструкция, но слабее защита от ветра и снега. | 0.51 |
| Стандартный размерГабариты листа в том виде как он производится на заводе. Иногда эта информация полезна, когда лист планируется к нарезке и можно минимизировать отходы или придумать им полезное назначение. | 2100х12000 мм |
| Стандартная ширина:Ширина, в которой материал поставляется с завода. Остальные варианты ширины получаются за счёт нарезки или производства под заказ. | 2100 мм |
| Стандартная длина:Длина, в которой материал поставляется с завода. Остальные варианты длины получаются за счёт нарезки или производства под заказ. | 12000 мм |
| Плотность:Это физическая величина, определяемая как отношение массы вещества к занимаемому им объёму. Она показывает, сколько массы содержится в единице объёма. Например, плотность воды 1г/см3, а оргстекла 1.19г/см3. Это значит, что оргстекло в воде будет тонуть | 0.51 кг/м2 |
| НазначениеМы постарались выбрать самое популярное назначение для данного товара. Это не единственное назначение и мы всегда приветствуем фантазию! Один и тот же материал можно использовать на крышу, забор, беседку и душевую перегородку. | Навес |
| Гарантия:Гарантия — официальное обязательство завода-изготовителя, подтверждающее сохранение материалом своих оптических и физических свойств в течение заявленного срока. В гарантийном случае производитель обязуется заменить или отремонтировать изделие. Однако, это не распространяется на повреждения, вызванные неправильной установкой, неправильным использованием или небрежным обращением с материалом. Гарантия ответственного производителя указывает на то, что первоначальные показатели поликарбоната изменятся не более, чем на 10% в течение гарантийного. От чего зависит? В первую очередь от УФ-защитного слоя. Если он разрушится раньше срока, материал может пожелтеть и стать хрупким. | 10 лет |
| Бренд | Колибри |
Описание
Сотовый поликарбонат это полимерный материал с многокамерной структурой.
3.7мм — минимальная толщина, которую производит завод. Воздушная прослойка позволяет сохранять теплоизоляционные свойства материала и не утяжелить конструкцию
Данный цвет также называют коричневым или коньячным. При изменении освещённости он смотрится по-разному, но в любом случае пропускает только 25% светового потока. Интересный эффект, что под в пасмурную погоду всегда кажется, что где-то рядом есть солнце, а в солнечный день даёт хорошую тень. Может использоваться для заборов, навесов и любых конструкций
Марка Колибри является сбалансированной по соотношению цены и качества. При гарантии завода-изготовителя в 10 лет и со средним удельным весом для данной толщины материала, Вы получаете качество, которое позволяет рассчитывать на долгий срок службы.
Похожие товары
4 в наличии
1 в наличии
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
Доступно для предзаказа
