| Характеристики | Метод испытания* | Условия | Единицы | Значение |
| Вес м2 плиты толщиной 1 мм | D-792 | кг | 1,2 | |
| Светопроницаемость | D-1003 | прозрачная плита толщиной 3 мм | % | 90 |
| Дымчатость | D-1003 | % | <0,5 | |
| Показатель пожелтения | D-1003 | - | <1 | |
| Прочность при растяжении | D-638 | МПа | 65 | |
| Прочность при разрыве | D-638 | МПа | 60 | |
| Удлинение при растяжении | D-638 | % | 6 | |
| Удлинение при разрыве | D-638 | 10 мм в минуту | % | >90 |
| Модуль упругости на растяжение | D-638 | 1 мм в минуту | МПа | 2300 |
| Прочность на изгиб | D-790 | 10 мм в минуту | МПа | 100 |
| Модуль изгиба | D-790 | 10 мм в минуту | МПа | 2600 |
| Ударная нагрузка | ISO-6603 / I E 50 | 1 мм в минуту | Дж | 158 |
| Твердость по шкале Роквелла | D-785 | 1,3 мм в минуту | Шкала Р | 125R |
| Теплостойкость при изгибе | D-648 | 1,3 мм в минуту | °С | 130 |
| Температура при кратковременной эксплуатации | плита толщиной 3 мм | °С | от -50 до +120 | |
| Температура при долговременной эксплуатации | °С | от -50 до +100 | ||
| Коэффициент линейного теплового расширения | D-696 | нагрузка 1,82 МП | (мм/м)°С | 0,065 |
| Теплопроводность | C-177 | (Вт/м)°С | 0,21 |
* Если не указано иначе, применяются методы ASTM
Типичные свойства листов монолитного поликарбоната (3мм=0.12дюйма)
| Свойства | Условия (типичные для США) | Метод ASTM | Единицы измерения-СИ (типичные для США) | Значение (типичные для США) |
| Физические | ||||
| Плотность | D-1505 | гр./см3 | 1.2 | |
| Впитывание влаги | 24 ч @ 23оС | D-570 | % | 0.15 |
| Механические | ||||
| Сила упругости на растяжение | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 65 |
| Сила упругости на разлом | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 60 |
| Удлинение при растяжении | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | % | 6 |
| Удлинение при разломе | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | % | >90 |
| Эластичный модуль удлинения | 10мм/мин (0,4д/мин) | D-638 | МПа | 2,000 |
| Модуль изгиба | 1,3мм/мин (0,052д/мин) | D-790 | МПа | 2,600 |
| Предел прочности ни растяжение | 1,3мм/мин (0,052д/мин) | D-790 | МПа | 100 |
| Ударная вязкость образца с надрезом Изодовский | 23оС(73оF) | D-256 | Дж/м | 800 |
| Ударная вязкость образца с надрезом Шарпи | 23оС(73оF) | D-256 | Дж/м | 800 |
| Удар падающего груза | ISO-6603 | Дж | 158 | |
| Крепость Роквелл | D-785 | Шкала R/шкала M | 125 / 75 | |
| Термические | ||||
| Долгосрочные температуры | оС | -75…+100 | ||
| Кратковременные температуры | оС | -75…+120 | ||
| Температура отклонения тепла | Нагрузка: 1,82 МПа | D-648 | оС | 130 |
| Температура размягчения Вика | Нагрузка: 1 кг | D-1525 | оС | 150 |
| Линейный температурный коэффициент | D-696 | 10-5/ оС | 6.5 | |
| Расширение | ||||
| Теплопроводность | C-177 | Вт/моК | 0.21 | |
| Особая теплоёмкость | C-351 | кДж/кгоК | 1.26 | |
| Оптические | ||||
| Мутность | D-1003 | % | <0.5 | |
| Пропускная способность | D-1003 | % | 89 | |
| Коэффициент преломления | D-542 | 1.59 | ||
| Коэффициент желтизны | D-1925 | <1 |
Примечания:
- Результаты изображённые в таблице были получены Американским обществом по испытанию материалов (ASTM)
- Данные приводятся относительно листа толщиной 3.00 мм.
Каталог
Корзина
Калькулятор
Поликарбонат
Сотовый
Монолитный
Поликарбонатные системы
Профилированный поликарбонат
Оргстекло
ПВХ
Полистирол
Геотекстиль
Подоконники
Комплектующие