Теплоизоляция
Двухслойные панели поликарбоната «Полигаль» обладают значительными преимуществами перед другими материалами для остекления. Сопротивление пропусканию тепла у этих панелей выше, чем у стекла, что позволяет снизить расходы на отопление примерно на 30%.
Влияние конструкции покрытия
| Конструкция покрытия | Снижение расходов на топливо, % | Экономия в денежном выражении, % |
| Стекло однослойное | 0 | 0 |
| Стекло однослойное + тепловой экран | 41 | 29 |
| Пластмассовая панель двухслойная | 38 | 27 |
| Пластмассовая панель двухслойная + тепловой экран | 59 | 39 |
Зависимость снижения теплопотерь от понижения показателя «К» (теплосопротивление)
| Конструкция покрытия | Показатель «К», Вт/м² С° | Экономия на теплопотерях, % |
| Стекло однослойное | 6,24 | 0 |
| Стекло двухслойное | 3,97 | 36 |
| Полиэтилен однослойный | 6,84 | Потери на 10% выше, чем у стекла |
| Полиэтилен двухслойный | 4,54 | 27 |
| Полиэтилен двухслойный поверх стекла | 2,84 | 54 |
| Пластмассовая панель двухслойная | 3,34 | 46 |
| Стекло однослойное + тепловой экран | 3,19 | 48 |
| Стекло двухслойное + тепловой экран | 2,27 | 57 |
Приведенное значение теплосопротивления представляет собой среднюю величину для всех типов панелей каждой конструкции.
Показатель «К» — количество тепла, проходящего через остекление.
Каталог
Корзина
Калькулятор
Поликарбонат
Сотовый
Монолитный
Поликарбонатные системы
Профилированный поликарбонат
Оргстекло
ПВХ
Полистирол
Геотекстиль
Подоконники
Комплектующие