В связи с атаками на Яндекс почта @polyglass.ru работает с перебоями. Пишите на почту 2439595@mail.ru
Тепловые и оптические свойства монолитного поликарбоната
Тепловые и оптические свойства монолитного поликарбоната
| Тип PALSUN | Тол-щина (м) | LT % | LR % | ST % | SR % | SA % | SRt % | STt % | SC % | |
| Обязательный стандарт | ||||||||||
| ASTM D-1003 | ASTM E-424 | |||||||||
| Прозрачн. | 3.0 | 88 | 10 | 84 | 10 | 4 | 12 | 88 | 1.00 | |
| Прозрачн. тиснёный | 3.0 | 85-87 | 10-12 | 81-83 | 10-12 | 3-7 | 14 | 86 | 1.00 | |
| Бронзa | 50% | Все | 50 | 7 | 54 | 7 | 39 | 26 | 74 | 0.75 |
| 35% | 35 | 6 | 42 | 6 | 52 | 32 | 68 | 0.64 | ||
| 20% | 20 | 6 | 28 | 6 | 66 | 39 | 61 | 0.52 | ||
| Серый | 50% | Все | 50 | 7 | 54 | 7 | 39 | 37 | 63 | 0.75 |
| 35% | 35 | 6 | 42 | 6 | 52 | 32 | 68 | 0.64 | ||
| 20% | 20 | 6 | 27 | 6 | 67 | 38 | 62 | 0.54 | ||
| Опал-белый | 1.0 | 35 | 55 | 40 | 47 | 13 | 53 | 47 | 0.54 | |
| 1.5 | 45 | 50 | 48 | 41 | 11 | 46 | 54 | 0.52 | ||
| 2.0 | 39 | 54 | 42 | 45 | 13 | 52 | 48 | 0.41 | ||
| 3.0 | 28 | 58 | 36 | 48 | 14 | 57 | 43 | 0.35 | ||
| 4.0 | 19 | 59 | 24 | 61 | 15 | 69 | 31 | 0.31 | ||
| 5.0 | 14 | 60 | 21 | 72 | 17 | 71 | 29 | 0.26 | ||
| 6.0 | 11 | 61 | 13 | 77 | 21 | 77 | 23 | 0.23 | ||
| Солнечный контроль | 20% | Все | 20 | 30 | 18 | 333 | 49 | 58 | 42 | 0.36 |
| 35% | 35 | 28 | 435 | 28 | 37 | 47 | 53 | 0.54 | ||
| 50% | 50 | 24 | 48 | 24 | 28 | 48 | 52 | 0.64 | ||
| Солнечный лёд | 35% | Все | 35 | 56 | 33 | 49 | 18 | 58 | 42 | 0.34 |
| 50% | 50 | 45 | 46 | 38 | 16 | 46 | 54 | 0.51 | ||
Сокращения:
Излучение видимого спектра: спектр излучения с длинами волн от 400 до 700 нм
% Пропускания света :LT
% Преломления света: LR
% Поглощения света: 100%-% LT-% LR
Солнечное излучение: Спектр от 300 до 2400 нм.
% Солнечного пропускания: ST
% Солнечного преломления: SR
%Солнечного поглощения: 100%-% ST-% SR
Общее солнечное пропускание: STt
Общее солнечное преломление: SRt
Коэффициент затемнения: SC