Показатели, действительные для всех толщин |
|
Коэффициент преломления поликарбоната | 1,586 |
Предел текучести | 63 Н/мм2 (по ASTM D638) |
Временное сопротивление | 67 Н/мм2 (по ASTM D638) |
Относительное удлинение | 7% |
Удлинение при разрыве | более 100% (по ГОСТ 11262-80) |
Модуль упругости при растяжении | 2430 Н/мм2 (по ASTM D638) |
Удельная ударная вязкость | 163 кДж/м2 (по ГОСТ 4647-80) |
Твердость по Бриннелю | 12,3 кгс/мм2 (по ГОСТ 4670-77) |
Диапазон эксплуатационных температур | от -40°С до +120° С, кратковременно (на срок 6-8 часов) допустимо воздействие температур до –65°С |
Морозостойкость | не менее 50 циклов (по ГОСТ 7025-88) |
Водопоглощение | 0,27% от массы (по ГОСТ 4650-80) |
Линейное термическое расширение при DТ = 80°С составляет |
для прозрачных и молочных панелей — 2,5 мм/м
для бронзовых и цветных панелей – 4,4 мм/м |
Температура размягчения | 176° С, плавления – 264° С, самовоспламенения – 630° С; материал не поддерживает горение(продолжительность самостоятельного горения отсутствует) |
Скорость распространения пламени (burnrate) | менее 25 мм/мин (соответствует классу СС1 по стандарту США ASTM D635), эмиссия ядовитых газов отсутствует |
Минимальный рекомендуемый уклон для плоских поверхностей | 5° (3 см на 1 погонный метр пролета) для панелей 4-10 мм, 8° для панелей 16-25 мм (не рекомендуется использование уклона наружных скатов в пределах от 25° до 40°из-за высокой вероятности образования «снежных мешков» зимой) |
Максимально допустимый прогиб | 1/20 (5%) от наименьшего линейного размера пролета, нормальный эксплуатационный прогиб – 1-3% |
Максимальная прочность при изгибе, МПа | 40 |
Гарантийный срок | 10 лет, расчетный срок эксплуатации – 22-25 лет |
Соответствие требованиям |
панели соответствуют требованиям
ТУ 2246-008-02495282-97, в области безопасности — требованиям ГОСТ 25288-82, 12021-84, 15088-83, 21207-81 соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97 |
Показатели, изменяющиеся в зависимости от толщины |
||||||
|
4мм |
6мм |
8мм |
10мм |
16мм |
25мм |
минимальный радиус изгиба, м |
0,7 |
1 |
1,4 |
1,75 |
2,8 |
4,4 |
удельный вес, г/кв.м |
800 |
1300 |
1500 |
1700 |
2700 |
3500 |
звукопоглощение, дБ |
16 |
16 |
18 |
20 |
21 |
23 |
коэффициент линейного расширения, мм/м*ºС |
0,067 |
0,067 |
0,067 |
0,067 |
0,067 |
0,067 |
сопротивление теплопередаче, кв.м*К/Вт |
0,26 |
0,28 |
0,29 |
0,32 |
0,5 |
0,78 |
коэффициент теплопроводности, Вт/кв.м*ºК |
3,8 |
3,6 |
3,4 |
3,2 |
2,0 |
1,6 |
модуль упругости при изгибе, МПа |
700 |
600 |
500 |
400 |
230 |
160 |